| GD212S 高精密固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥450ms 精準模式:UPH3~8K/h 標準模式:UPH10~15K/h (實際產能取決于芯片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | 精準模式:±10um 標準模式:±20um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±1° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 精準模式:0.2*0.2-5*5mm 標準模式:0.2*0.2-9*9mm | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:120-300mm W:50-120mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 1277(正面長)*1838側面縱深)*2150(高度)mm | ||||||||
針對半導體領域、集成電路、消費電子、通信系統、封裝器件應用等領域而研發的固晶設備。
適配產品:半導體領域、QFN、DFN等多種晶粒/芯片類的產品固晶。
| GD212S 高精密固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥450ms 精準模式:UPH3~8K/h 標準模式:UPH10~15K/h (實際產能取決于芯片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | 精準模式:±10um 標準模式:±20um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±1° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 精準模式:0.2*0.2-5*5mm 標準模式:0.2*0.2-9*9mm | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:120-300mm W:50-120mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 1277(正面長)*1838側面縱深)*2150(高度)mm | ||||||||
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
在线日韩视频_国产精品短视频_高hnp视频_少妇人妻偷人精品无码视频新浪_国产97超碰_国产网站91_欧美三日本三级少妇三99_男女日批免费视频_99产精品成人啪免费网站_欧美午夜免费电影
