| GD210 高精密大板固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥300ms (具體取決于芯片與基板尺寸及制程工藝要求) 1~2.5mm芯片 8-12K/h 2.5~5mm芯片 6-10K/h | ||||||||
| 固晶位置精度 | 1~2.5mm芯片 ±10~15μm 2.5~5mm芯片 ±15~20μm | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±1° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 1*1—5*5mm | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:50-600mm w:220-510mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 2780(正面長)*1436(側面縱深)*1968.5(高度)mm | ||||||||
針對半導體領域、集成電路、消費電子、通信系統、封裝器件應用等領域而研發的固晶設備。
適配產品:半導體領域、超大尺寸產品等多種晶粒/芯片類的產品固晶。
| GD210 高精密大板固晶機 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥300ms (具體取決于芯片與基板尺寸及制程工藝要求) 1~2.5mm芯片 8-12K/h 2.5~5mm芯片 6-10K/h | ||||||||
| 固晶位置精度 | 1~2.5mm芯片 ±10~15μm 2.5~5mm芯片 ±15~20μm | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±1° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 1*1—5*5mm | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:50-600mm w:220-510mm | ||||||||
| 設備外型尺寸(L*W*H) | 2780(正面長)*1436(側面縱深)*1968.5(高度)mm | ||||||||
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
在线日韩视频_国产精品短视频_高hnp视频_少妇人妻偷人精品无码视频新浪_国产97超碰_国产网站91_欧美三日本三级少妇三99_男女日批免费视频_99产精品成人啪免费网站_欧美午夜免费电影
