| GD91M2 全自動(dòng)高速固晶機(jī) | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms 雙頭UPH:25-50K/H (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:150-480mm W:100-280mm | ||||||||
| 設(shè)備外型尺寸(L*W*H | 3620(正面長(zhǎng))*1540(側(cè)面縱深)*2202(高度)mm | ||||||||




MiniLED主要應(yīng)用于AR/VR、車載顯示、智能穿戴、高清演播、高端影院、廣告顯示、辦公顯示等應(yīng)用領(lǐng)域。
適用產(chǎn)品:直顯MiniLED、背光MiniLED、及COB、COG、MIP多合一等多種倒裝產(chǎn)品的固晶。
| GD91M2 全自動(dòng)高速固晶機(jī) | |||||||||
| 固晶周期 | ≥72ms 雙頭UPH:25-50K/H (實(shí)際產(chǎn)能取決于晶片與基板尺寸及制程工藝要求) | ||||||||
| 固晶位置精度 | ±15um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±2° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*5-20*20mil | ||||||||
| 適用支架尺寸 | L:150-480mm W:100-280mm | ||||||||
| 設(shè)備外型尺寸(L*W*H | 3620(正面長(zhǎng))*1540(側(cè)面縱深)*2202(高度)mm | ||||||||
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
在线日韩视频_国产精品短视频_高hnp视频_少妇人妻偷人精品无码视频新浪_国产97超碰_国产网站91_欧美三日本三级少妇三99_男女日批免费视频_99产精品成人啪免费网站_欧美午夜免费电影
